Thespecification of portland cement type 01/42.5
| Items | Units | Specification | Test Results | Test Method |
| Chemical analysis | ||||
| SiO2 | % | ≤ 22.0 | 21 | ASTM C 114 |
| Al2O3 | % | ≤ 5.80 | 5 | |
| Fe2O3 | % | ≤ 4.00 | 4 | |
| CaO | % | ≥ 59.00 | 65 | |
| MgO | % | ≤ 6.00 | 0.8 | |
| SO3 | % | ≤ 3.0 | 2 | |
| Loss on Ignition, (LOI) | % | ≤ 3.00 | 2 | |
| Insoluble Residue | % | ≤ 0.75 | 0.35 | |
| Chloride content | % | A | - | |
| Equi valent alkalies (Na2O+0.658 K2O) | % | ≤ 0.75 | 0.75 | |
| C3S | % | A | BY CACULETED | |
| C2S | % | A | ||
| C3A | % | A | ||
| C4AF | % | A | ||
| Physical and Mechanical Properties | ||||
| Finess test | ||||
| - Blaine | cm2/g | ≥ 2800 | ASTM C 204 | |
| - Retained content on sieve 45mm | % | A | ASTM C 430 | |
| Time of setting: | Minutes | ASTM C 191 | ||
| - Initial set | ≥ 45 < 375 | |||
| - Final set | ||||
| Heat of hydration: | KJ/kg | ASTM C 186 | ||
| - 7 Days | A | |||
| - 28 Days | ||||
| Mass density | g/cm3 | A | ASTM C 188 | |
| Sulfate resistance, 14 days expansion | % | A | ASTM C 452 | |
| Air content of mortar | % | ≤ 12.0 | ASTM C 185 | |
| Autoclave expansion | % | < 0.80 | ASTM C 151 | |
| Compressive strength | MPa | ASTM C 109 | ||
| 1 Days | A | |||
| 3 Days | ≥ 12.0 | 26.2 | ||
| 7 Days | ≥ 19.0 | 40.6 | ||
| 28 Days | ≥ 28.0 | |||
| A: No applicable, | ||||
| C3S = (4.071x%CaO)-(7.60x%SiO2)-(6.718x%Al2O3)-(1.43x%Fe2O3), | ||||
| C2S=(2.867) x % SiO2- (0.7544 x % C3S), | ||||
| C3A =(2.650x% Al2O3)-(1.692x% Fe2O3), C4AF = 3.043 x % Fe2O3 | ||||
